ANNO 2025
| MESE | N° utilizzatori |
| Gennaio | 2570 |
| Febbraio | 2695 |
| Marzo | 3153 |
| Aprile | 2541 |
| Maggio | 3067 |
| Giugno | 2815 |
| Luglio | 2836 |
| Agosto | 2019 |
| Settembre | 2788 |
| Ottobre | 3240 |
| Novembre | 3005 |
| Dicembre | 2575 |
| Totale | 33.304 |
ANNO 2024
| MESE | N° utilizzatori |
| Gennaio | 2324 |
| Febbraio | 2653 |
| Marzo | 2592 |
| Aprile | 2494 |
| Maggio | 2703 |
| Giugno | 2421 |
| Luglio | 2034 |
| Agosto | 1415 |
| Settembre | 2167 |
| Ottobre | 2562 |
| Novembre | 2682 |
| Dicembre | 2342 |
| Totale | 28390 |
ANNO 2023
| MESE | N° utilizzatori |
| Gennaio | 1618 |
| Febbraio | 1527 |
| Marzo | 1790 |
| Aprile | 1540 |
| Maggio | 1718 |
| Giugno | 1503 |
| Luglio | 1352 |
| Agosto | 903 |
| Settembre | 1380 |
| Ottobre | 1373 |
| Novembre | 1513 |
| Dicembre | 1175 |
| Totale | 17392 |
ANNO 2022
| MESE | N° utilizzatori |
| Gennaio | 1046 |
| Febbraio | 1088 |
| Marzo | 1029 |
| Aprile | 1075 |
| Maggio | 3142 |
| Giugno | 2338 |
| Luglio | 1931 |
| Agosto | 1582 |
| Settembre | 1779 |
| Ottobre | 1827 |
| Novembre | 1835 |
| Dicembre | 1429 |
| Totale | 20101 |
ANNO 2021
| MESE | N° utilizzatori |
| Gennaio | 904 |
| Febbraio | 1090 |
| Marzo | 1225 |
| Aprile | 1101 |
| Maggio | 1109 |
| Giugno | 1086 |
| Luglio | 1004 |
| Agosto | 732 |
| Settembre | 1065 |
| Ottobre | 1213 |
| Novembre | 1163 |
| Dicembre | 1182 |
| Totale | 12874 |
ANNO 2020
| MESE | N° utilizzatori |
| Gennaio | 714 |
| Febbraio | 718 |
| Marzo | 462 |
| Aprile | 190 |
| Maggio | 960 |
| Giugno | 1144 |
| Luglio | 1008 |
| Agosto | 804 |
| Settembre | 1393 |
| Ottobre | 1407 |
| Novembre | 1155 |
| Dicembre | 974 |
| Totale | 10929 |
ANNO 2019
| MESE | N° utilizzatori |
| Gennaio | 108 |
| Febbraio | 118 |
| Marzo | 115 |
| Aprile | 106 |
| Maggio | 100 |
| Giugno | 97 |
| Luglio | 91 |
| Agosto | 79 |
| Settembre | 84 |
| Ottobre | 88 |
| Novembre | 347 |
| Dicembre | 627 |
| Totale | 1960 |
ANNO 2018
| MESE | N° utilizzatori |
| Giugno | 120 |
| Luglio | 125 |
| Agosto | 98 |
| Settembre | 112 |
| Ottobre | 147 |
| Novembre | 131 |
| Dicembre | 110 |
| Totale | 843 |
