ANNO 2025
| MESE | N° utilizzatori |
| Gennaio | 29 |
| Febbraio | 27 |
| Marzo | 38 |
| Aprile | 26 |
| Maggio | 26 |
| Giugno | 18 |
| Luglio | 23 |
| Agosto | 18 |
| Settembre | 21 |
| Ottobre | 18 |
| Novembre | 9 |
| Dicembre | 14 |
| Totale | 267 |
ANNO 2024
| MESE | N° utilizzatori |
| Gennaio | 34 |
| Febbraio | 44 |
| Marzo | 48 |
| Aprile | 29 |
| Maggio | 19 |
| Giugno | 18 |
| Luglio | 26 |
| Agosto | 11 |
| Settembre | 7 |
| Ottobre | 29 |
| Novembre | 18 |
| Dicembre | 27 |
| Totale | 310 |
ANNO 2023
| MESE | N° utilizzatori |
| Gennaio | 30 |
| Febbraio | 35 |
| Marzo | 42 |
| Aprile | 35 |
| Maggio | 39 |
| Giugno | 42 |
| Luglio | 20 |
| Agosto | 16 |
| Settembre | 0 |
| Ottobre | 0 |
| Novembre | 0 |
| Dicembre | 0 |
| Totale | 259 |
ANNO 2022
| MESE | N° utilizzatori |
| Gennaio | 60 |
| Febbraio | 29 |
| Marzo | 0 |
| Aprile | 32 |
| Maggio | 25 |
| Giugno | 42 |
| Luglio | 49 |
| Agosto | 26 |
| Settembre | 25 |
| Ottobre | 30 |
| Novembre | 17 |
| Dicembre | 18 |
| Totale | 353 |
